Subsidies
Begrotingssubsidies 2025
(Bedragen x € 1.000)
Programma / Omschrijving | Product / Doel subsidie t.b.v. programma | Begroting 2025 | Jaarrekening 2025 | Ontvanger |
|---|---|---|---|---|
1. Kansengelijkheid - de evenwichtige gemeente | ||||
Armoedebestrijding | Bevorderen zelfredzaamheid | 95 | 95 | Stichting Leergeld |
Armoede- en schuldenaanpak | Armoede projecten | 10 | 10 | Stichting Kledingbank |
Armoede- en schuldenaanpak | Verstrekken voedselpakketten aan inwoners | 23 | 23 | Stichting Voedselbank Zaanstreek |
Werk, participatie & inburgering | Informeel taalaanbod | 75 | 92 | Taalcafé De Sluis |
Werk, participatie & inburgering | Versterken onbenutte talenten | 17 | - | Saens Tois |
Schoolmaatschappelijk Werk | Realiseren van verbindingen tussen onderwijs (Primair en Voortgezet) en de Jeugdteams | 236 | 233 | Samenwerkingsverband Zaanstreek VO |
Schoolmaatschappelijk Werk | Realiseren van verbindingen tussen onderwijs (Primair en Voortgezet) en de Jeugdteams | 126 | 126 | Samenwerkingsverband Zaanstreek PO |
Actief burgerschap | Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Zaankanters voor elkaar | 475 | 475 | SMD Z'streek / W'land |
Actief burgerschap | Ondersteunen van vrijwillige inzet, buurtbemiddeling | 90 | 89 | Stichting BeterBuren buurtbemiddeling |
Actief burgerschap | Ondersteunen van vrijwillige inzet, buurtbemiddeling | 10 | 10 | Zaanse Uitdaging |
Actief burgerschap | Ondersteunen LHBTIQ+ | 12 | 12 | Stichting de Zaanse Regenboog |
Actief burgerschap | Voorkomen en bestrijden van discriminatie | 205 | 183 | Bureau discriminatiezaken ZW |
Actief burgerschap | Herdenken | 36 | 36 | Comité 4 en 5 mei |
Actief burgerschap | Mobiliteit | 5 | 5 | Dorpsbus Westzaan |
Totaal Programma 1 - Kansengelijkheid | 1.415 | 1.389 | ||
2. Verstedelijking - de leefbare gemeente | ||||
Groen & speelplaatsen | Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark | 103 | 103 | Stichting Wilhelminapark |
Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans | 244 | 244 | Stichting Zaanse Schans | |
Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark | 8 | - | Stichting Agathepark | |
Mobiliteit | Bijdrage aan buurtbus | 2 | 2 | Vereniging Buurtbus |
Totaal Programma 2 - Verstedelijking | 357 | 349 | ||
3. Duurzaamheid (groen en water) | ||||
Natuur | Bijdragen onderhoud van de Nauernase Venen | 23 | 23 | Landschap NH |
Natuur- en Milieueducatie | Natuur- en Milieueducatie | 561* | 577 | Stichting Natuur- en Milieueducatie |
Natuur en Milieueducatie | Kontakt Milieubeheer Z'streek | 7 | 6 | |
Totaal Programma 3 - Duurzaamheid | 591 | 606 | ||
4. Gezondheid- de gezonde gemeente | ||||
Jeugdbeleid | Ondersteunen van initiatieven van jongeren | 211 | 211 | Stichting RAAZ |
Sporthallen | Sportvoorzieningen | 65 | 55 | Stichting exploitatie en beheer Volleyhal |
15 | 14 | Omnivereniging Theresia | ||
Opvoedingsondersteuning | Specialistische jeugdhulp bij het onderwijs | 291 | 256 | iHUB Zorg B.V. |
Opvoedingsondersteuning | Buurtgezinnen | 213 | 202 | Buurtgezinnen |
Opvoedingsondersteuning | BSO+: buitenschoolse opvang voor kinderen in het speciaal onderwijs | 337 | 326 | Babino BV |
Opvoedingsonder-steuning | Buitenschoolse opvang (BSLO) Tijstroom | 268 | 268 | TintelTuin B.V. |
Maatsch. opvang / verslavingszorg | Maatschappelijke opvang | 2.921 | 2.804 | Leger des Heils |
Maatsch. opvang / verslavingszorg | Preventieve activiteiten GGZ | 905 | 905 | Parnassia Groep |
Maatsch. opvang / verslavingszorg | Meldpunt Bijzondere Zorg | 172 | 167 | GGD Zaanstreek Waterland |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Slachtofferhulp: ondersteunen slachtoffers van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten | 34 | 34 | Slachtofferhulp Nederland |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Cliëntondersteuning: ondersteunen van inwoners op het gebied van zorg, wonen, werk en opvoeding | 1.220 | 1.220 | MEE Amstel en Zaan |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Cliëntondersteuning | 314 | 314 | RCO De Hoofdzaak |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Cliëntondersteuning | 11 | 10 | VOAZ |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Cliëntondersteuning | 5 | 3 | MOE |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Cliëntondersteuning | 13 | - | Odibaan |
Totaal Programma 4 - Gezondheid | 6.995 | 6.789 | ||
5. Economie kunst en cultuur- de welvarende stad | ||||
Musea | Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis | 26 | 26 | Honig Breethuis |
Uitvoeren taken Museumregister / beheren collectie / aantrekkelijk maken van ZM | 1.824 | 1.824 | Zaans Museum | |
Beheer gemeente collectie | 14 | 14 | Zaans Museum | |
Monet atelier | 37 | 36 | Stichting Monet | |
Bibliotheken | Mogelijk maken dat boeken, tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren | 4.357* | 4.354 | De Bieb |
Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet) | 119 | 119 | De Orkaan | |
Podiumkunsten | Stimuleren kwaliteitspodia | 242 | 242 | Filmtheater de Fabriek |
Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici / cultureel startpunt theater en jeugd / thuispodium cult.ver. / aanjagen cult.ontw ./ organis. Evenementen en bijeenk. | 3.532 | 3.532 | Het Zaantheater | |
School/pop- en cultuurpodium | 585 | 585 | De Flux | |
Cultuurparticipatie | Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/ | 2.505 | 2.630 | Fluxus |
cultuureducatie in vrije tijd / cultuureducatie in en om school | ||||
Overig kunst en cultuur | Overig | 25 | 25 | Grote Weiver |
172 | 172 | Theatermijn | ||
55 | 56 | Babel | ||
Economisch beleid | Bevordering samenwerking op bedrijvenparken (centra) | 22 | 22 | Stichting Parkmanagement |
37 | 35 | Stichting Binnenstadmanagement | ||
193 | 193 | BIZ | ||
Totaal programma 5 - Economie, Kunst en Cultuur | 13.745 | 13.865 | ||
6 Veiligheid- de veilige gemeente | ||||
Jeugd en Veiligheid | Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit | 48 | 48 | Halt |
Totaal Programma 6 - Veiligheid | 48 | 48 | ||
Totaal van alle programma’s | 23.151 | 23.046 | ||
* Wijkt af van de ramingen zoals die door de raad in de bijlage subsidies van de Begroting 2025 en de wijzigingen daarop in de Narap 2025 zijn vastgesteld. In 2025 zijn enkele financiële mutaties op deze subsidies in de begroting doorgevoerd, welke weliswaar door de raad zijn vastgesteld, maar per abuis niet in de aanpassing van de bijlage subsidies in de Narap 2025 zijn meegenomen.