Onderhoud vastgoed
Naam: | Onderhoud vastgoed | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar (bedragen x € 1.000): | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2023 | 3.165 | 1.915 | -884 | 4.197 |
2024 | 4.197 | 1.871 | -1.710 | 4.358 |
2025 | 4.358 | 1.818 | -4.035 | 2.141 |
