Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 11% | 12% | 12% | 10% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 19% | 18% | 17% | 14% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige geuroverlast ervaart van bedrijven/fabrieken | 8% | 8% | 8% | 5% | Zaanpeiling |
% inwoners dat minder/geen tegels in de tuin heeft | 35% | 40% | 37% | 36% | Zaanpeiling |
% inwoners dat gebruik maakt van aardwarmte of een warmtepomp heeft | 7% | 9% | 13% | 15% | Zaanpeiling |
% inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 92% | 92% | - | - | Zaanpeiling* |
% inwoners dat glas (bijna) nooit scheidt | - | - | 10% | 7% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat oud papier en karton (bijna) nooit scheidt | - | - | 5% | 3% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat plastic, blik en drinkpakken (bijna) nooit scheidt | - | - | 10% | 9% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat kleding en textiel (bijna) nooit scheidt | - | - | 12% | 10% | Zaanpeiling* |
% inwoners dat groente, fruit, tuinafval etensresten (bijna) nooit scheidt | - | - | 28% | 27% | Zaanpeiling* |
Toelichting
* Sinds 2024 wordt afval scheiden op een andere manier gemeten in de Zaanpeiling. Sinds afgelopen jaar vragen we niet meer alleen ‘biedt u uw afval gescheiden aan’, maar vragen we van verschillende soorten afval of men dit scheidt en hoe vaak (altijd/meestal/(bijna)nooit). Deze mensen hebben dus aangegeven dat ze deze soorten afval (bijna) nooit gescheiden aanbieden.
Op bijna elk onderdeel zien we een verbetering ten opzichte van 2024.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Totale CO2 uitstoot (kton) | 681 | nb* | nb* | nb* | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot verkeer en vervoer (kton) | 159 | 156 | nb* | nb* | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot industrie, energie, afval en water (kton) | 242 | nb | 210 | nb* | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot landbouw, bosbouw, visserij en natuur (kton) | 6 | 4 | 4 | nb* | Klimaatmonitor |
Percentage huishoudens in energiearmoede | 4,3% | 5,1% | 6,4% | nb* | TNO |
Totaal (bedrijfs- en huishoudelijk) afval geproduceerd in Zaanstad (kton) | 547 | 561 | nb* | nb* | Dashboard Zaanstad CE (Geofluxus o.b.v. LMA en CBS) |
Percentage oppervlakte groen zonder agrarische gebied | 27,7% | nb*** | nb*** | 21% | Klimaateffectatlas |
Luchtvervuiling fijnstof (µg/m3 PM10) en stikstof (µg/m3 NO2)** | 16-20 / 18-24 | 13-15 / 16-21 | 14-16 / 15-21 | nb | RIVM |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | 92% | nb* | nb* | nb* | Aerius-monitor |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Polder Westzaan | 40% | 40% | nb* | nb* | Aerius-monitor |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | 75% | 75% | nb* | nb* | Aerius-monitor |
Toelichting
* Zaanstad is voor deze informatie afhankelijk van een externe, landelijke bron. Deze bron is nog niet bijgewerkt voor recente jaren.
** Er zijn 3 meetstations in Zaanstad. We tonen de laagste-hoogste jaargemiddelde dagwaarden. Gegevens over 2025 zijn nog niet gepubliceerd.
*** Gegevens worden onregelmatig geüpdatet.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 12,6% | nb* | nb* | nb* | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 198 | 195 | 192 | 191 | HVC |
Toelichting
* Zaanstad is voor deze informatie afhankelijk van een externe, landelijke bron. Deze bron is nog niet bijgewerkt voor recente jaren.
