Kerncijfers
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 9,5 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 21,6% | 22,3% | 21,4% | 20,4% | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | 8,1% | 7,7% | 7,9% | 7,5% | Gemeentelijke registratie |
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 68,5% | 67,8% | 67,8% | 67,6% | Waar staat je gemeente.nl |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 812 | 941 | 1.018 | 1.083 | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | Gemeentelijke registratie |
