Kerncijfers
Kerncijfers | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Woningvoorraad: aantal koopwoningen | 38.036 | 38.134 | 38.461 | 39.181 | CBS |
Woningvoorraad : aantal woningen corporatiebezit | 25.765 | 25.719 | 25.716 | 26.086 | CBS |
Aantal opgeleverde woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen) | 473 | 901 | 1.821 | 812 | BAG/CBS |
Woningvoorraad: aantal eengezinswoningen | 43.890 | 44.002 | 44.184 | 44.527 | CBS |
Woningvoorraad: aantal meergezinswoningen | 26.024 | 26.208 | 26.761 | 27.802 | CBS |
Woningvoorraad: aantal overige huurwoningen | 6.051 | 6.311 | 6.731 | 7.029 | CBS |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 5,3 | 9,9 | 21,4 | 8,3 | CBS |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 311 | 367 | 387 | 389 | CBS |
