Schulden en armoede
Naam: | Schulden en armoede | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de Armoede- en Schuldenaanpak. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Najaarsrapportage 2024 | |||
Voeding: | Incidentele middelen Rijk armoede en schulden aanpak | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | € 1,2 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2024 | ||
Tot | 2028 | |||
Verloop afgelopen drie jaar (bedragen x € 1.000): | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | - | 1.203 | - | 1.203 |
2025 | 1.203 | 202 | -186 | 1.219 |
