Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Tevredenheid met het leven onder senioren | 82% | 83% | 84% | 88% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal cliënten Wmo (totaal)* | 9.795 | 9.437 | 9.677 | 9.720 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 6.249 | 6.339 | 6.384 | 6.237 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT)/Hbh | 4.188 | 4.297 | 4.469 | 4.467 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting
* de daling van het aantal in 2023 komt vanwege de opschoningsactie voor (ongebruikte) AOV passen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 6% | 6% | 6% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 jongeren van 12-17 jaar* | 13 | 11 | 9 | 10 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 1.000 inwoners | 62 | 58 | 59 | 56 | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 2% | nb | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 0,9% | 0,8% | 0,9% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,4% | 0,3% | 0,4% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 15,0% | 16,2% | 16,4% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (wordt tweejaarlijks gemeten) | 49,5% | nb | 44,9% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% jeugdigen (12-16 jaar) dat (zeer) gelukkig is (wordt tweejaarlijks gemeten) | nb | 78% | nb | nb | GGDZW |
Toelichting
De website Waarstaatjegemeente.nl was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog nauwelijks bijgewerkt voor het jaar 2025.
