Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 62% | 64% | 63% | 63% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 48% | 50% | 47% | 49% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke stad – aantal bezoekers Zaandam centrum | 107.500 | 114.000 | 153.500 | nb | Passantentelling Locatus |
Aantrekkelijke stad – aantal overnachtingen | 350.291 | 422.393 | 395.955 | 422.569 | Afdeling Belastingen |
Werklocatie - leegstand | 7,62% | 6,51% | 7,09% | 7,79% | Dashboard leegstand |
Aantal vestigingen per 1.000 inwoners | 157,6 | 167,3 | 175,7 | nb | waarstaatjegemeente.nl |
Aantal banen | 69.692 | 72.542 | 73.441 | nb | Vestigingenregister |
Werkloosheid als % beroepsbevolking | 3,7% | 3,6% | 3,7% | nb | CBS |
Aantal bezoekers Zaanse Schans | 320.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | nb | Zaanse Schans |
Bezoekersaantallen bibliotheek | 311.657 | 265.000 | 320.544 | 310.156 | Zaanstad in cijfers |
Aantal ondernemers (incl. zzp-ers) in de culturele en creatieve sector | 2.664 | 2.812 | 2.854 | nb | Vestigingenregister |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 182,0 | 192,4 | 201,7 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
