Kerncijfers
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | CBS/Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | CBS/Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen, per 1.000 inwoners | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen Halt, per 1.000 inwoners | 13 | 11 | 9 | 10 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | CBS/Waar staat je gemeente.nl |
