Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 1 jaar) | 6.800 | 6.950 | nb | nb | Zaanpeiling/CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 4 jaar) | 3.800 | 3.800 | nb | nb | Zaanpeiling/CBS |
Toelichting
Inkomenscijfers zijn pas 2 jaar na dato definitief, daarom lopen deze gegevens altijd 2 jaar achter.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Het percentage kinderen dat wordt onder-geadviseerd aan eind van het primair onderwijs** | nb | nb | niet meer relevant | niet meer relevant | DUO |
Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer* | 605 | 582 | 653 | 731 | Gemeentelijke registratie |
Aantal integraal kindcentra | 7 | 7 | 7 | 22*** | IHP PO 2021-2035 |
Aantal duurzame schoolgebouwen (obv Beng-norm) | 2 | 2 | 2 | 3 | Gemeentelijke registratie |
Aantal signalen van betalingsachterstanden dat is aangeleverd door onze vaste lasten partners | 8.594 | 9.750 | 10.404 | 11.783 | Vroegsignaleringsdashboard Divosa |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 15,7% | 14,4% | 14,2% | 14,3% | OD Uitkeringen en Minima. |
Aantal bijstandsgerechtigden | 4.122 | 3.911 | 3.883 | 3.983 | OD Uitkeringen en Minima. |
Aantal inburgeringsplichtigen (nieuwe Wet inburgering) | nb | 707 | 952 | 1.229 | Gemeentelijke registratie (dashboard in ontwikkeling) |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 49 | 65 | 78 | 92 | Werkom registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 249 | 227 | 212 | 204 | Werkom registratie |
Toelichting
* Betreft cijfers per schooljaar (2022 = schooljaar 2022-2023; 2023 = schooljaar 2023-2024, enzovoorts).
** Vanaf 2024 worden schooladviezen naar boven bijgesteld als leerlingen een hoger toetsadvies hebben dan schooladvies.
*** De stijging is te verklaren, doordat nu is gekeken naar de onderwijslocaties waar een samenwerking is met een KDV-organisatie (kinderdagverblijf 0-4 jaar) en deze onder één dak is gevestigd. De term IKC wordt daarbij niet altijd meer gehanteerd.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 0,8 | 2,4 | 0,6 | nb | Waar staat je gemeent.nl |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 28 | 29 | 32 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,7% | 2,7% | 2,6% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 292,7 | 279,2 | 272,6 | 272,1 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 684,5 | 695,9 | 698,0 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 50% | 50,8% | 50,9% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Netto arbeidsparticipatie | 71,0% | 72,3% | 72,2% | 73,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 130,0 | 127,6 | 96,0 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 1% | 1% | 2% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Toelichting
De website Waarstaatjegemeente.nl was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog nauwelijks bijgewerkt voor het jaar 2025.
Het aantal lopende Re-integratievoorzieningen wordt niet betrouwbaar geregistreerd en daardoor doet dit cijfer geen recht aan de werkelijkheid.
