(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 21.983 | 11.774 |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 11.192 | 13.912 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 9.747 | 9.941 |
Totaal | 42.922 | 35.627 |
Toelichting
De in de balans opgenomen vorderingen op Europese en Nederlandse overheidslichamen, die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
bedragen x € 1.000
Specifieke uitkeringen | 01-01-2025 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Het Rijk: | |||||
Kinderopvangtoeslag affaire (SiSa B2, C62, G12) | 3.325 | 8.616 | -3.381 | 8.560 | |
Uitwerking Woontop Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid-gebied (SiSa J17) | - | 3.610 | 0 | 3.610 | |
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SiSa H4) | 119 | 3.456 | -1.667 | 1.908 | |
Versnelling woningbouw flexibele schil (SiSa J210B) | 1.001 | 586 | - | 1.587 | |
Proeftuin kind-gezin ZAWA 2022 | 159 | 550 | -440 | 269 | |
Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | 29 | 171 | - | 200 | |
Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen (SiSa M29) | - | 198 | - | 198 | |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (SiSa M16) | 1.450 | 11.635 | -12.971 | 114 | |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie (SiSa E44B) | 121 | 81 | -121 | 81 | |
Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa M18B) | 421 | - | -421 | - | |
Overige Nederlandse overheidslichamen: | |||||
Opvang asielzoekers bonus Bolkade Achtersluispolder | 2.188 | - | - | 2.188 | |
Rondweg Assendelft | - | 558 | - | 558 | |
Hofwijk noord fase 1 | 550 | - | - | 550 | |
Regiodeal ZaanIJ | - | 400 | - | 400 | |
Energiebesparingsprogramma woningen 2023 | 132 | 197 | - | 329 | |
Verbindingsweg Assendelft | - | 290 | - | 290 | |
Schoolzones Zaanstad tranche 3 | - | 200 | -73 | 127 | |
Regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag | 259 | -63 | -95 | 101 | |
Uitvoering taken regionale regietafel Zaanstreek-Waterland 2025 | - | 100 | - | 100 | |
Verkeersveiligheid N203 - Prunuslaan - Witte Veerstraat | 597 | - | -597 | - | |
HIRB 2021 Westerspoor | 270 | -9 | -261 | - | |
HIRB Noorderveld - Molletjesveer Fase 3 2018-2019 | 231 | 248 | -479 | - | |
Diversen | 922 | -109 | - | 813 | |
Totaal | 11.774 | 30.715 | -20.506 | 21.983 | |
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2025 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.
De overige overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2025, maar waarvan de afwikkeling plaats in 2026 plaatsvindt. De afname van de vooruitbetaalde bedragen wordt voornamelijk veroorzaakt door in 2024 incidenteel vooruitbetaalde subsidies voor meerjarige projecten € 1,3 mln.