(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 33.781 | 38.739 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 140.474 | 149.707 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 9.443 | 8.717 |
Totaal | 183.698 | 197.163 |
Toelichting
De nog te betalen bedragen van € 33,8 mln. hebben betrekking op nog te betalen lasten, waarvan de prestaties zijn geleverd in het jaar 2025, maar waarvoor de facturen pas in 2026 worden ontvangen en betaald. De afname van € 4,9 mln. wordt voornamelijk verklaard door een lagere verplichting voor afdracht loonheffing en pensioenen. In 2024 was de afdracht van loonheffing en pensioenen van november en december nog verschuldigd.
De voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen die zijn ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaande overzicht nader uiteengezet:
bedragen x € 1000
Specifieke uitkeringen | 01-01-2025 | Verlening | Vrijval | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | ||||
Arbeidstoeleiding (ESF) 2023-2025 | 444 | - | -444 | - |
Het Rijk | ||||
Volkshuisvestingsfonds (SiSa J47) | 36.140 | - | -4.149 | 31.991 |
MAAK woningbouwimpuls (SiSa J9) | 29.246 | - | -1.112 | 28.134 |
Herstructurering Volkshuisvesting (SiSa J109) | 22.470 | - | - | 22.470 |
NIP Lokale Aanpak Isolatie (SiSa J94) | 9.076 | 3.842 | -553 | 12.365 |
Regeling kansrijke wijk (SiSa J100) | 10.814 | 6.744 | -7.687 | 9.871 |
Regio Deal Zaan IJ II (SiSa J96B) | 3.534 | 4.707 | -992 | 7.249 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (SiSa D8) | 5.895 | 9.821 | -11.694 | 4.022 |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (SiSa E104) | 3.662 | - | -175 | 3.487 |
Wet inburgering 2021 (SiSa G10) | 2.533 | 2.830 | -2.340 | 3.023 |
Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (SiSa A17) | 2.773 | 1.456 | -1.742 | 2.487 |
COA noodopvang asielzoekers | 3.166 | - | -1.012 | 2.154 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SiSa K28) | 473 | 5.434 | -3.934 | 1.973 |
Regiodeals 4e tranche (SiSa J96) | 3.442 | - | -1.616 | 1.826 |
Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 (SiSa E26) | 1.460 | - | - | 1.460 |
Huisvesting kwetsbare jongeren (SiSa J31) | 1.539 | - | -113 | 1.426 |
Versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SiSa H30) | 715 | 2.928 | -2.633 | 1.010 |
Aanpak energiearmoede (SiSa J55) | 2.877 | - | -2.294 | 583 |
Bodem historische spoedopgaven 2024 (SiSa E113) | 368 | 339 | -220 | 487 |
Volwasseneneducatie (SiSa D10) | 795 | 1.540 | -1.977 | 358 |
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2024 MDT240133 | 357 | - | - | 357 |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Nicolaasstraat 3-5 | 316 | - | -1 | 315 |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Openbare Basisschool (OBS) Herman Gorter | - | 296 | - | 296 |
Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland innovatieve kleinschalige woonvoorziening in Zaanstreek-Waterland (SiSa H26B) | - | 279 | - | 279 |
Specifieke uitkering Domein-overstijgend samenwerken 2025 (SiSa H39) | - | 402 | -132 | 270 |
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen (SiSa J209) | 1.530 | - | -1.264 | 266 |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Openbare Basischool (OBS) In 't Veld | - | 244 | - | 244 |
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (SiSa G3) | 239 | 103 | -100 | 242 |
Regeling lokale bibliotheekvoorzieningen (SiSa D23) | 440 | - | -265 | 175 |
Vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 (SiSa M24) | 105 | - | - | 105 |
Versterkingsgelden (SiSa A20) | 70 | 307 | -283 | 94 |
Aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (SiSa K1) | 1.962 | -1.736 | -143 | 83 |
Specifieke uitkering onderwijsroute (SiSa G13) | 142 | 16 | -108 | 50 |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SiSa H32) | 756 | -756 | - | - |
Regeling inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (SiSa D14) | 511 | - | -511 | - |
Bodemopgaven overbruggingsjaar 2021 (SiSa E58) | 168 | -168 | - | - |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Straattriage en Specialistische Bemoeizorg | 312 | 575 | -385 | 502 |
Vroegtijdige schoolverlaters | 176 | 240 | -206 | 210 |
Hulpkaart en crisiskaart | 124 | - | -21 | 103 |
Regiodeal ZaanIJ | 169 | 400 | -569 | - |
RMC middelen / Doorstroompunt | 112 | 505 | -617 | - |
Diversen* | 796 | - | -289 | 507 |
Totaal | 149.707 | 40.348 | -49.581 | 140.474 |
* In 2023 zijn Startbouwimpuls middelen ontvangen (€ 11,0 mln.). Deze Rijksbijdragen zijn in 2024 op de betreffende projecten verantwoord. Hiervan is € 1,4 mln. (€ 2024: 8,0 mln.) besteed in 2025 en het restant is voor € 0,4 mln. (2024: € 1,5 mln.) verantwoord onder de voorraden onderhanden werk en € 1,2 mln. (2024: € 1,5 mln.) onder overlopende passiva, vooruitontvangen bedragen (anterieure overeenkomsten).
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2025 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.
De overige vooruitontvangen bedragen € 9,4 mln. zijn toegenomen met € 0,7 mln. Deze toename komt door een toename van vooruitontvangen bedragen van anterieure overeenkomsten € 2,0 mln. Hiertegenover staat een afname door ontvangen aflossingen van Tozo kapitaalverstrekkingen € 0,7 mln. Deze ontvangsten zijn opgenomen onder de nog te betalen kosten en zijn onderdeel van de afrekening 2025 met het Rijk. Het restant betreft overige kleine vooruitontvangen bedragen € 0,6 mln.